ラジコン仕様機械 (無人化対策機) |
ブルドーザ | 16t級 湿地ブルドーザ |
バックホウ | 山積み 0.8〜4.0m3級 | |
アーティキュレートダンプ | 最大積載量 36.5t積 | |
クローラダンプ | 最大積載量 11.1t積 | |
ブルドーザ | 普通ブルドーザ | 38〜70t級 |
湿地ブルドーザ | 7〜21t級 | |
電動ブルドーザ | 24〜30t級 | |
油圧ショベル | バックホウ(標準型)(ハイブリッド型) | 山積み 0.8〜7.0m3級 |
バックホウ(小旋回型) | 山積み 0.22〜1.4m3級 | |
バックホウ(トンネル仕様) | 山積み 0.7〜1.8m3級 | |
重ダンプトラック | アーティキュレートダンプ | 最大積載量 24〜37t積 |
クローラダンプ | 最大積載量 11.1t積 | |
リジェットダンプ | 最大積載量 55t積 | |
モーターグレーダ | ブレード幅 3.71m | |
締固め機械 | 振動ローラ | 起振力 17.5〜35t |
土質改良機 | 自走式土質改良機 | 22t級(標準機) |
22t級(加水仕様機) | ||
破砕機 | 自走式破砕機(ガラパゴス) | 34t級 リモコン付 |
ホイールローダ | 3.7m3級 | |
散水 | 散水車 | 4〜10t車 |
各種アタッチメント | 大型〜超大型ブレーカ | 1000〜4000kg級 |
ツインヘッダ | ベースマシン 20〜25t級 | |
目荒らし機(水平回転式) | ベースマシン 4t級 | |
油圧楔型割岩機(パッカー) | ベースマシン 10〜25t級 | |
岩圧砕機(タイガー) | ベースマシン 40〜45t級 | |
削孔機(コアマン) | ベースマシン 7t級 | |
割岩機(クラッカー) | コアマンとセット | |
1本爪(バックホウ) | 山積み 0.8〜3.4m3級 | |
破砕機(ニブラ) | バックホウ 0.45用 | |
掴みバケット | 山積み 0.8m3級 | |
ミキシングバケット | 山積み 0.8m3級 | |
路肩締固め機 | ベースマシン 13t級 | |
ダム目地切り機 | ベースマシン 13t級 | |
平面コンパクタ | ベースマシン 13t級 | |
情報化 | 油圧ショベル3Dマシンガイダンス | 2D・3Dシステム |
ブルドーザ3Dマシンガイダンス | 3Dシステム | |
転圧管理システム | 3Dシステム | |
ダンプトラック運行管理システム | ||
衛星受信基地局 | ||
接触防止センサー | 歩行者検知型 | 人・物分離システム |
衝突軽減停止型 |
|WCS工法
|シーリングソイル工法
|
|SDDB工法(静音化穿孔・開割)
|
|パッカー工法(油圧割岩機による岩掘削)
|低騒音大型ブレーカ工法|タイガー工法(油圧圧砕機による小割)
|
|バックホウリッパ工法|自走式破砕機工法(ガラパゴス)
|
|無人化施工(ラジコン重機による危険域施工)
|情報化2D・3Dシステム施工(測位・姿勢技術の施工導入)
|
|自社保有機材一覧
|
Copyright (C) Tamaishi Jyuki Co., Ltd. All right reserved.